Zugbildung internationale Personenzüge 2024 |
www.vonderruhren.de >> Aachenbahn >> Zugbildung >> Zugbildung internationale Personenzüge 2024
weitere Informationen zur Zugbildung im Archiv:
1971-1998, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, Sommer 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Legende
NJ 424/425 Berlin - Bruxelles/Brussel - Berlin (NIGHTJET)
S/RE 5005-5022/5025-5043 Liège-Saint-Lambert - Aachen - Liège-Saint-Lambert
NJ 424/425 NIGHTJET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ 424: Berlin Hbf 20:18 - 20:23 Berlin Südkreuz 20:26 - 22:16 Halle (Saale) 22:18 - 23:34 Erfurt 23:36 - 02:10 Frankfurt/M Süd 02:12 - (03:11 Mannheim 04:10) - 04:52 Mainz 04:54 - 05:46 Koblenz 05:48 - 06:29 Bonn-Beuel 06:31 - 06:58 Köln 07:02 - 07:47 Aachen 08:09 - 08:48 Liège-G. 08:51 - 09:47 Bruxelles-Nord/Brussel-Noord 09:49 - 09:56 Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid NJ 425: Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid 19:07 - 19:14 Bruxelles-Nord/Brussel-Noord 19:16 - 20:16 Liège-G. 20:19 - 20:55 Aachen 21:10 - 21:50 Köln 22:01 - 22:24 Bonn-Beuel 22:26 - 23:22 Koblenz 23:25 - 00:22 Mainz 00:36 - (01:23 Mannheim 02:21) - 03:17 Frankfurt/M Süd 03:19 - 05:47 Erfurt 05:49 - 07:02 Halle (Saale) 07:06 - 08:19 Berlin Südkreuz 08:21 - 08:26 Berlin Hbf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrszeiten: NJ 424: Mo/Di, Mi/Do, Fr/Sa NJ 425: Di/Mi, Do/Fr, Sa/So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung NJ 424, Jahresfahrplan 2024 (Quelle: Zp AR [vagonWEB] + Beobachtung (Aachen, 12.12.2023 [SvdR])) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jungfernfahrt des neuen NJ 424 Berlin - Brüssel: Am Morgen des 12.12.2023 ist ELOC 193 598 mit dem NJ 424 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid) in Aachen Hbf eingetroffen. Für die NJ-Verkehre nach Brüssel haben die ÖBB Vectron-Mehrsystemlokomotiven bei ELL angemietet. Die 193 598 präsentiert sich bei ihrer NJ-Jungfernfahrt noch in weisser Lackierung, ihre Nightjet-Folierung wird die Maschine erst einige Zeit später erhalten. Auch ist mit Betriebsaufnahme der neuen NJ-Verbindung der Einsatz der ELOC 193er noch bis Aachen begrenzt, erst seit dem 12.03.2024 laufen die Maschinen bis Brüssel durch. Am 12.12.2023 dagegen übernimmt ab Aachen eine SNCB Serie 18 den Zug, © Stefan von der Ruhren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖBB-Liegewagen Bvcmbz (61 80 59-90 005-9) als Wagen 431 (Wien - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid) im NJ 424 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid), Aachen Hbf, 12.12.2023, © Stefan von der Ruhren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖBB-Liegewagen Bcmz61 (61 81 59-90 041-3) als Ersatz für einen Bcmz73 als Wagen 432 (Wien - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid) im NJ 424 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid), Aachen Hbf, 12.12.2023, © Stefan von der Ruhren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖBB-Schlafwagen WLABmz (61 80 72-90 037-5) als Wagen 433 (Wien - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid) im NJ 424 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid), Aachen Hbf, 12.12.2023, © Stefan von der Ruhren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖBB-Schlafwagen WLABmz (61 80 72-90 021-9) als Wagen 434 (Wien - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid) im NJ 424 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid), Aachen Hbf, 12.12.2023, © Stefan von der Ruhren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖBB-Sitzwagen 2. Klasse Bmz (73 81 21-91 160-1) als Wagen 435 (Wien - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid) im NJ 424 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid), Aachen Hbf, 12.12.2023, © Stefan von der Ruhren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BTEX-Liegewagen Bvcmbz (61 80 59-90 042-2) als Wagen 331 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid) im NJ 424 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid), Aachen Hbf, 12.12.2023, © Stefan von der Ruhren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖBB-Liegewagen Bcmz73 (73 81 59-91 214-1) als Wagen 332 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid) im NJ 424 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid), Aachen Hbf, 12.12.2023, © Stefan von der Ruhren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖBB-Schlafwagen WLABmz (61 80 72-90 041-7) als Wagen 333 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid) im NJ 424 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid), Aachen Hbf, 12.12.2023, © Stefan von der Ruhren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖBB-Schlafwagen WLABmz (61 80 72-90 004-5) als Wagen 334 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid) im NJ 424 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid), Aachen Hbf, 12.12.2023, © Stefan von der Ruhren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖBB-Sitzwagen 2. Klasse Bmz (73 81 21-91 182-5) als Wagen 335 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid) im NJ 424 (Berlin - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid), Aachen Hbf, 12.12.2023, © Stefan von der Ruhren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung NJ 425, Jahresfahrplan 2024 (Quelle: Zp AR [vagonWEB] + Beobachtung (Aachen, 16.12.2023 [SvdR])) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecken: KBS 480 Strecke 37 |
S/RE 5005-5022/5025-5043 | |||||||||||
S/RE 5005-5022: Liège-Saint-Lambert - Liège-Carré - Liège-G. - Angleur - Chênée - Chaudfontaine - Trooz - Fraipont - Nessonvaux - Pepinster - Verviers-Central - Verviers-Palais - Dolhain-Gileppe - Welkenraedt - Hergenrath - Aachen Hbf (Sa+So nur ab Liège-Guillemins, S/RE 5005 nur Welkenraedt - Aachen, S 5022 nur Liège-Saint-Lambert/Liège-Guillemins - Welkenraedt) RE/S 5025-5043: Aachen Hbf - Hergenrath - Welkenraedt - Dolhain-Gileppe - Verviers-Palais - Verviers-Central - Pepinster - Nessonvaux - Fraipont - Trooz - Chaudfontaine - Chênée - Angleur - Liège-G. - Liège-Carré - Liège-Saint-Lambert (Sa+So nur bis Liège-Guillemins, S 5025, S 5026 nur Welkenraedt - Liège-Saint-Lambert, RE/S 5043 nur Aachen - Welkenraedt) | |||||||||||
Zugbildung S/RE 5005-5022, Jahresfahrplan 2024 (Quelle: Beobachtung [SvdR]) | |||||||||||
| |||||||||||
Zugbildung RE/S 5025-5043, Jahresfahrplan 2024 (Quelle: Beobachtung [SvdR]) | |||||||||||
| |||||||||||
Strecken: Strecke 37 Strecke 34 |
weitere Informationen zur Zugbildung im Archiv:
Internationale Personenzüge 2024
Internationale Personenzüge 2023
Internationale Personenzüge 2022
Internationale Personenzüge 2021
Internationale Personenzüge 2020
Internationale Personenzüge 2019
Internationale Personenzüge 2018
Internationale Personenzüge 2017
Internationale Personenzüge 2016
Internationale Personenzüge 2015
Internationale Personenzüge 2014
Internationale Personenzüge 2013
Internationale Personenzüge 2012
Internationale Personenzüge 2011
Internationale Personenzüge 2010
Internationale Personenzüge 2009
Internationale Personenzüge 2008
Internationale Personenzüge 2007
Internationale Personenzüge 2006
Internationale Personenzüge 2005
Internationale Personenzüge 2004
Internationale Personenzüge 2003
Internationale Personenzüge Sommer 2002
Internationale Personenzüge 2001/02
Internationale Personenzüge 2000/01
Internationale Personenzüge 1999/00
Internationale Personenzüge 1998/99
Internationale Personenzüge 1971-1998
ELOC 193 598
Wien (NJ 468) - Mannheim (NJ 424) - Aachen
Zeichnung: © Martin Baier
Bvcmbz [ÖBB]
Wien (NJ 468) - Mannheim (NJ 424) - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Kai Michael Neuhold)
Bcmz [ÖBB]
Wien (NJ 468) - Mannheim (NJ 424) - Bruxelles/Brussel
Ersatz für Bcmz73
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Zoltán Iván)
WLABmz [ÖBB]
Wien (NJ 468) - Mannheim (NJ 424) - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Kai Michael Neuhold)
WLABmz [ÖBB]
Wien (NJ 468) - Mannheim (NJ 424) - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Kai Michael Neuhold)
Bmz [ÖBB]
Wien (NJ 468) - Mannheim (NJ 424) - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Martin Baier)
Bvcmbz [BTEX]
Berlin - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Kai Michael Neuhold)
Bcmz [ÖBB]
Berlin - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Marc Le Gad) (CC BY-NC-SA 3.0)
WLABmz [ÖBB]
Berlin - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Kai Michael Neuhold)
WLABmz [ÖBB]
Berlin - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Kai Michael Neuhold)
Bmz [ÖBB]
Berlin - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Martin Baier)
SNCB 1845
Bruxelles/Brussel - Aachen
Zeichnung: © Gert Gouman
Bmz [ÖBB]
Bruxelles/Brussel - Mannheim (NJ 469) - Wien
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Martin Baier)
WLABmz [ÖBB]
Bruxelles/Brussel - Mannheim (NJ 469) - Wien
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Kai Michael Neuhold)
WLABmz [ÖBB]
Bruxelles/Brussel - Mannheim (NJ 469) - Wien
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Kai Michael Neuhold)
Bcmz [ÖBB]
Bruxelles/Brussel - Mannheim (NJ 469) - Wien
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Marc Le Gad) (CC BY-NC-SA 3.0)
Bvcmbz [BTEX]
Bruxelles/Brussel - Mannheim (NJ 469) - Wien
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Kai Michael Neuhold)
Bmz [ÖBB]
Bruxelles/Brussel - Berlin
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Martin Baier)
WLABmz [ÖBB]
Bruxelles/Brussel - Berlin
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Kai Michael Neuhold)
WLABmz [ÖBB]
Bruxelles/Brussel - Berlin
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Kai Michael Neuhold)
Bcmz [ÖBB]
Bruxelles/Brussel - Berlin
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Marc Le Gad) (CC BY-NC-SA 3.0)
Bvcmbz [ÖBB]
Bruxelles/Brussel - Berlin
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Kai Michael Neuhold)
BDpmzf (I11) [SNCB]
Liège-Saint-Lambert - Aachen
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bpmz (I11) [SNCB]
Liège-Saint-Lambert - Aachen
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Apmz (I11) [SNCB]
Liège-Saint-Lambert - Aachen
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bpmz (I11) [SNCB]
Liège-Saint-Lambert - Aachen
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
SNCB 18
Liège-Saint-Lambert - Aachen
Zeichnung: © Gert Gouman
SNCB 18
Aachen - Liège-Saint-Lambert
Zeichnung: © Gert Gouman
Bpmz (I10) [SNCB]
Aachen - Liège-Saint-Lambert
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Apmz (I11) [SNCB]
Aachen - Liège-Saint-Lambert
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bpmz (I11) [SNCB]
Aachen - Liège-Saint-Lambert
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
BDpmzf (I11) [SNCB]
Aachen - Liège-Saint-Lambert
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
zurück zur Übersichtsseite Zugbildung
zurück zur Homepage Eisenbahnen in Aachen und der Euregio Maas-Rhein
zur Homepage www.vonderruhren.de
© 2024 Stefan von der Ruhren, aktualisiert am 13.08.2024 | Impressum / Urheberrecht / Haftungsausschluss / Datenschutz |